Giao dịch
Ký quỹ & phí giao dịch
Mức ký quỹ và phí giao dịch của từng sản phẩm.
Biểu ký quỹ & phí
17 sản phẩm| MÃ | TÊN | NHÓM | SÀN LIÊN THÔNG | KÝ QUỸ TỔ CHỨC | KÝ QUỸ CÁ NHÂN | PHÍ GIAO DỊCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP2CO | Đồng Nano ACM | Kim loại | ACM | 8.012.700 | 9.615.240 | 70.000 |
| PL1NY | Bạch kim Nano ACM | Kim loại | ACM | 13.624.200 | 16.349.040 | 70.000 |
| SI5CO | Bạc Nano ACM | Kim loại | ACM | 10.440.000 | 12.528.000 | 70.000 |
| CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | 344.520.000 | 413.424.000 | 450.000 |
| CTE | Bông | Nguyên liệu CN | ICE US | 61.152.300 | 73.382.760 | 450.000 |
| SBE | Đường 11 | Nguyên liệu CN | ICE US | 32.155.200 | 38.586.240 | 450.000 |
| SIL | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 189.825.300 | 227.790.360 | 350.000 |
| ZWA | Lúa mì | Nông sản | CBOT | 48.807.000 | 58.568.400 | 450.000 |
| SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | 949.178.700 | 1.139.014.440 | 450.000 |
| KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 434.643.300 | 521.571.960 | 450.000 |
| ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 53.113.500 | 63.736.200 | 450.000 |
| PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 243.826.200 | 292.591.440 | 450.000 |
| ZFT | Cao su TSR20 | Nguyên liệu CN | SGX | 27.848.700 | 33.418.440 | 450.000 |
| ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | 27.744.300 | 33.293.160 | 450.000 |
| CAD | Đồng LME | Kim loại | LME | 619.222.500 | 743.067.000 | 750.000 |
| LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 119.720.700 | 143.664.840 | 450.000 |
| XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 14.772.600 | 17.727.120 | 350.000 |
