Giao dịch
Ký quỹ & phí giao dịch
Mức ký quỹ và phí giao dịch của từng sản phẩm.
Biểu ký quỹ & phí
29 sản phẩm| MÃ | TÊN | NHÓM | SÀN LIÊN THÔNG | KÝ QUỸ TỔ CHỨC | KÝ QUỸ CÁ NHÂN | PHÍ GIAO DỊCH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIL | Bạc Micro | Kim loại | COMEX | 174.571.200 | 209.485.440 | 450.000 |
| MHG | Đồng Micro | Kim loại | COMEX | 34.214.400 | 41.057.280 | 300.000 |
| MZW | Lúa mỳ Micro | Nông sản | CBOT | 5.857.920 | 7.029.504 | 300.000 |
| MZS | Đậu tương Micro | Nông sản | CBOT | 7.957.440 | 9.548.928 | 300.000 |
| MZM | Khô đậu tương Micro | Nông sản | CBOT | 4.432.320 | 5.318.784 | 300.000 |
| MZL | Dầu đậu tương Micro | Nông sản | CBOT | 5.987.520 | 7.185.024 | 300.000 |
| MZC | Ngô Micro | Nông sản | CBOT | 3.006.720 | 3.608.064 | 300.000 |
| MQC | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 171.600.000 | 205.920.000 | 450.000 |
| MQI | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 441.246.000 | 529.495.200 | 450.000 |
| XW | Lúa Mỳ Mini | Nông sản | CBOT | 11.726.000 | 14.071.200 | 450.000 |
| XC | Ngô Mini | Nông sản | CBOT | 6.006.000 | 7.207.200 | 450.000 |
| ZME | Khô Đậu tương | Nông sản | CBOT | 44.193.600 | 53.032.320 | 450.000 |
| ZSE | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 73.353.600 | 88.024.320 | 450.000 |
| CP2CO | Đồng Nano ACM | Kim loại | ACM | 8.012.700 | 9.615.240 | 70.000 |
| PL1NY | Bạch kim Nano ACM | Kim loại | ACM | 13.624.200 | 16.349.040 | 70.000 |
| SI5CO | Bạc Nano ACM | Kim loại | ACM | 10.440.000 | 12.528.000 | 70.000 |
| CPE | Đồng | Kim loại | COMEX | 344.520.000 | 413.424.000 | 450.000 |
| CTE | Bông | Nguyên liệu CN | ICE US | 61.152.300 | 73.382.760 | 450.000 |
| SBE | Đường 11 | Nguyên liệu CN | ICE US | 32.155.200 | 38.586.240 | 450.000 |
| ZWA | Lúa mì | Nông sản | CBOT | 48.807.000 | 58.568.400 | 450.000 |
| SIE | Bạc | Kim loại | COMEX | 949.178.700 | 1.139.014.440 | 450.000 |
| KCE | Cà phê Arabica | Nguyên liệu CN | ICE US | 431.645.760 | 517.974.912 | 450.000 |
| ZLE | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 59.875.200 | 71.850.240 | 450.000 |
| PLE | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 243.826.200 | 292.591.440 | 450.000 |
| ZFT | Cao su TSR20 | Nguyên liệu CN | SGX | 27.848.700 | 33.418.440 | 450.000 |
| ZCE | Ngô | Nông sản | CBOT | 32.425.920 | 38.911.104 | 450.000 |
| CAD | Đồng LME | Kim loại | LME | 619.222.500 | 743.067.000 | 450.000 |
| LRC | Cà phê Robusta | Nguyên liệu CN | ICE EU | 97.511.040 | 117.013.248 | 450.000 |
| XB | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 14.772.600 | 17.727.120 | 450.000 |
