Giao dịch
Phí sử dụng CQG
CQG là nền tảng dữ liệu và giao dịch hàng hóa chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Tham khảo biểu phí sử dụng CQG tại Wynthor Commodities.
Biểu phí gói dịch vụ CQG
14 gói dịch vụ
VNĐ / tháng · chưa VAT
| TÊN GÓI | SỞ GD LIÊN THÔNG | PHÍ (VNĐ) | MÔ TẢ |
|---|---|---|---|
| Duy trì tài khoản CQG | — | 243.000 | Duy trì TKGD, đặt/sửa lệnh trên TKGD, sử dụng nền tảng CQG Desktop, CQG QTrader, CQG Mobile |
| LME TB (Giá) | LME | 1.750.000 | Hiển thị giá với Sở giao dịch: LME |
| LME MD (GIá và cung cầu) | LME | 4.410.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường với Sở giao dịch: LME |
| BMD | BMD | 580.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường với Sở giao dịch: BMD |
| SGX | SGX | 1.100.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường với Sở giao dịch: SGX |
| OSE | OSE | 940.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường với Sở giao dịch: OSE |
| COMEX TB (Giá) | COMEX | 60.000 | Hiển thị giá với Sở giao dịch: COMEX |
| COMEX MD (Giá & cung cầu) | COMEX | 420.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường với Sở giao dịch: COMEX |
| CBOT TB (Giá) | CBOT | 60.000 | Hiển thị giá với Sở giao dịch: CBOT |
| CBOT MD (Giá & cung cầu) | CBOT | 420.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường với Sở giao dịch: CBOT |
| CME Group TB (Giá) | CME | 190.000 | Hiển thị giá với các Sở giao dịch: CBOT, NYMEX, COMEX, CME |
| CME Group MD (Giá & cung cầu) | CME | 1.330.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường với các Sở giao dịch: CBOT, NYMEX, COMEX, CME |
| ICE EU | ICE EU | 5.090.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường với Sở giao dịch: ICE EU |
| ICE US | ICE US | 4.700.000 | Hiển thị giá và cung cầu thị trường với Sở giao dịch: ICE US |
