HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Cà phê Arabica
Nguyên liệu CN · Số GD nước ngoài liên thông ICE US
| Tên hàng hoá | Cà phê Arabica ICE |
| Mã hàng hoá | KC |
| Độ lớn hợp đồng | 37 500 pound / lot |
| Đơn vị yết giá | cent / pound |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:00 – 18:30 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.05 cent / pound |
| Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12. |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | 8 ngày làm việc trước ngày cuối của tháng đáo hạn |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Không giới hạn |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Cà phê Arabica xanh, phân loại 3-4 |
Cà phê Arabica giao dịch phải đáp ứng tiêu chuẩn Grade 3 đến Grade 4 theo quy định của ICE Futures U.S.
| HỢP ĐỒNG | MÃ | SỐ GD NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
|---|---|---|---|---|
| Cà phê Arabica 9/2026 | KCU26 | ICE US | 20/08/2026 | |
| Cà phê Arabica 12/2026 | KCZ26 | ICE US | 20/11/2026 |
