HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Bạc
Kim loại · Số GD nước ngoài liên thông COMEX
| Tên hàng hoá | Bạc COMEX |
| Mã hàng hoá | SI |
| Độ lớn hợp đồng | 5 000 troy ounce / lot |
| Đơn vị yết giá | cent / troy ounce |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.5 cent / troy ounce |
| Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 12. |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ba ngày làm việc trước ngày cuối tháng đáo hạn |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Không giới hạn |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Bạc nguyên chất 99.9% trở lên |
Chưa có dữ liệu tiêu chuẩn chất lượng.
Chưa có dữ liệu lịch đáo hạn cho sản phẩm này.
