HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Bạc micro
Kim loại · Số GD nước ngoài liên thông COMEX
| Tên hàng hoá | Bạc micro COMEX |
| Mã hàng hoá | SIL |
| Độ lớn hợp đồng | 1,000 troy ounce / lot |
| Đơn vị yết giá | USD / troy ounce |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 - 04:00 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.005 USD / troy ounce |
| Tháng đáo hạn | Theo quy định của MXV |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Theo quy định của MXV |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Theo quy định của sản phẩm Bạc (Silver) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX. |
Theo quy định của sản phẩm Bạc (Silver) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX.
Chưa có dữ liệu lịch đáo hạn cho sản phẩm này.
