HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Cà phê Robusta
Nguyên liệu CN · Số GD nước ngoài liên thông ICE EU
| Tên hàng hoá | Cà phê Robusta ICE |
| Mã hàng hoá | RC |
| Độ lớn hợp đồng | 10 tấn / lot |
| Đơn vị yết giá | USD / tấn |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:00 – 18:00 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 1 USD / tấn |
| Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11. |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Không giới hạn |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Cà phê Robusta, phân loại Grade 1 |
Cà phê Robusta giao dịch phải đạt tiêu chuẩn Grade 1 theo quy định của ICE Futures Europe.
| HỢP ĐỒNG | MÃ | SỐ GD NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
|---|---|---|---|---|
| Cà phê Arabica 9/2026 | KCU26 | ICE US | 20/08/2026 | |
| Cà phê Arabica 12/2026 | KCZ26 | ICE US | 20/11/2026 |
