HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Dầu đậu tương
Nông sản · Số GD nước ngoài liên thông CBOT
| Tên hàng hoá | Dầu đậu tương CBOT |
| Mã hàng hoá | BO |
| Độ lớn hợp đồng | 60 000 pound / lot |
| Đơn vị yết giá | cent / pound |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.01 cent / pound |
| Tháng đáo hạn | Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: 3 cent/pound Giới hạn giá mở rộng: 4.5 cent/pound |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Dầu đậu nành thô, dầu tinh luyện |
Theo quy định của sản phẩm Dầu đậu tương CBOT giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.
| HỢP ĐỒNG | MÃ | SỐ GD NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN | NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG |
|---|---|---|---|---|
| Dầu đậu tương micro 7/2026 | MZLN26 | CBOT | 30/06/2026 | |
| Dầu đậu tương micro 8/2026 | MZLQ26 | CBOT | 31/07/2026 | |
| Dầu đậu tương micro 9/2026 | MZLU26 | CBOT | 31/08/2026 |
