HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Đồng LME
Kim loại · Số GD nước ngoài liên thông LME
| Tên hàng hoá | Đồng LME |
| Mã hàng hoá | CU |
| Độ lớn hợp đồng | 25 tấn / lot |
| Đơn vị yết giá | USD / tấn |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 18:00 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.5 USD / tấn |
| Tháng đáo hạn | Hàng ngày trong 3 tháng, tháng 3, 6, 9, 12 trong 27 tháng tiếp theo |
| Ngày đăng ký giao nhận | — |
| Ngày thông báo đầu tiên | — |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày thứ hai của tháng đáo hạn |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Không giới hạn |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Đồng thanh cọc nguyên chất 99.9935% trở lên |
Chưa có dữ liệu tiêu chuẩn chất lượng.
Chưa có dữ liệu lịch đáo hạn cho sản phẩm này.
