HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Lúa mì
Nông sản · Số GD nước ngoài liên thông CBOT
| Tên hàng hoá | Lúa mì CBOT |
| Mã hàng hoá | ZW |
| Độ lớn hợp đồng | 5 000 giạ / lot |
| Đơn vị yết giá | cent / giạ |
| Thời gian giao dịch | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
| Bước giá | 0.25 cent / giạ |
| Tháng đáo hạn | Tháng 3, 5, 7, 9, 12. |
| Ngày đăng ký giao nhận | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày thông báo đầu tiên | Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn |
| Ngày giao dịch cuối cùng | Ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên |
| Ký quỹ | Theo quy định của MXV |
| Giới hạn vị thế | Theo quy định của MXV |
| Biên độ giá | Giới hạn giá ban đầu: $0.45/giạ Giới hạn giá mở rộng: $0.67/giạ |
| Phương thức thanh toán | Giao nhận vật chất |
| Tiêu chuẩn chất lượng | Lúa mì đỏ mềm mùa đông số 2 |
Lúa mì giao dịch phải đáp ứng tiêu chuẩn lúa mì đỏ mềm mùa đông theo quy định của USDA.
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
|---|---|---|
| Trọng lượng tối thiểu 60 lbs/giạ | Trọng lượng tối thiểu 58 lbs/giạ | Trọng lượng tối thiểu 56 lbs/giạ |
| Độ ẩm tối đa: 13.5% | Độ ẩm tối đa: 14% | Độ ẩm tối đa: 14% |
| Hạt hư hỏng tối đa 2.0% | Hạt hư hỏng tối đa 4.0% | Hạt hư hỏng tối đa 5.0% |
Chưa có dữ liệu lịch đáo hạn cho sản phẩm này.
